Capaciteit
Hier kan je zien hoeveel vrije plaatsen er nog zijn voor de verschillende leeftijden.
Geboortejaar |
Schooljaar 2022-2023 |
6de leerjaar | 2 |
5de leerjaar | 0 |
4de leerjaar | 3 |
3de leerjaar | 0 |
2de leerjaar | 0 |
1ste leerjaar | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 6 |
2019 | 0 |
2020 | 2 |
Geboortejaar |
Schooljaar 2021-2022 |
6de leerjaar | 7 |
5de leerjaar | 0 |
4de leerjaar | 0 |
3de leerjaar | 3 |
2de leerjaar | 0 |
1ste leerjaar | 0 |
2016 | 0 |
2017 | 0 |
2018 | 6 |
2019 | 0 |
Meer info inschrijvingen: inschrijvingen